Tillverkarens del | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Tillverkare | Rochester Electronics |
Beskrivning | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | pmic - batterihantering |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
I lager | 6 000 |
---|---|
Enhetspris | $ 11.36000 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | Impedance Track™ |
paket: | Bulk |
delstatus: | Active |
fungera: | Battery Monitor |
batterikemi: | Lithium Ion/Polymer |
antal celler: | - |
felskydd: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
gränssnitt: | SMBus |
driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C (TA) |
monteringstyp: | Surface Mount |
paket / fodral: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
leverantörsenhetspaket: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.