Tillverkarens del | MAX1108CUB+ |
---|---|
Tillverkare | Maxim Integrated |
Beskrivning | IC ADC 8BIT SAR 10UMAX |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | MAX1108CUB+ PDF |
I lager | 961 800 |
---|---|
Enhetspris | $ 4.07000 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tube |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 8 |
samplingshastighet (per sekund): | 50k |
antal ingångar: | 2 |
ingångstyp: | Pseudo-Differential, Single Ended |
datagränssnitt: | SPI |
konfiguration: | MUX-S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | External, Internal |
spänning - matning, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
spänning - matning, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
funktioner: | - |
driftstemperatur: | 0°C ~ 70°C |
paket / fodral: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
leverantörsenhetspaket: | 10-uMAX |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.