Tillverkarens del | THS1215CPWR |
---|---|
Tillverkare | Rochester Electronics |
Beskrivning | ADC, PROPRIETARY METHOD, 12-BIT |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | THS1215CPWR PDF |
I lager | 5 900 |
---|---|
Enhetspris | $ 8.14000 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Bulk |
delstatus: | Obsolete |
antal bitar: | 12 |
samplingshastighet (per sekund): | 15M |
antal ingångar: | 1 |
ingångstyp: | Differential |
datagränssnitt: | Parallel |
konfiguration: | S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | Pipelined |
referenstyp: | External, Internal |
spänning - matning, analog: | 3V ~ 3.6V |
spänning - matning, digital: | 3V ~ 3.6V |
funktioner: | - |
driftstemperatur: | 0°C ~ 70°C |
paket / fodral: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
leverantörsenhetspaket: | 28-TSSOP |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.