Tillverkarens del | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Tillverkare | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beskrivning | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
I lager | 4 858 |
---|---|
Enhetspris | $ 18.57800 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | PulSAR® |
paket: | Tape & Reel (TR) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 16 |
samplingshastighet (per sekund): | 1M |
antal ingångar: | 1 |
ingångstyp: | Differential |
datagränssnitt: | SPI, DSP |
konfiguration: | S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | External |
spänning - matning, analog: | 2.375V ~ 2.625V |
spänning - matning, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
funktioner: | - |
driftstemperatur: | -40°C ~ 125°C |
paket / fodral: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
leverantörsenhetspaket: | 10-MSOP |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.