Tillverkarens del | ADS5282IRGCR |
---|---|
Tillverkare | Texas Instruments |
Beskrivning | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
I lager | 6 637 |
---|---|
Enhetspris | $ 88.87406 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tape & Reel (TR) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 12 |
samplingshastighet (per sekund): | 65M |
antal ingångar: | 8 |
ingångstyp: | Differential |
datagränssnitt: | LVDS - Serial, SPI |
konfiguration: | S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 8 |
arkitektur: | Pipelined |
referenstyp: | External, Internal |
spänning - matning, analog: | 3V ~ 3.6V |
spänning - matning, digital: | 1.7V ~ 1.9V |
funktioner: | Simultaneous Sampling |
driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
paket / fodral: | 64-VFQFN Exposed Pad |
leverantörsenhetspaket: | 64-VQFN (9x9) |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.