Tillverkarens del | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Tillverkare | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beskrivning | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
I lager | 23 |
---|---|
Enhetspris | $ 17.81000 |
Aktuellt pris är endast för referens, vänligen skicka in en förfrågan
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | PulSAR® |
paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 14 |
samplingshastighet (per sekund): | 256k |
antal ingångar: | 8 |
ingångstyp: | Differential, Single Ended |
datagränssnitt: | SPI, DSP |
konfiguration: | MUX-ADC |
förhållande - s/h:adc: | - |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | External, Internal |
spänning - matning, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
spänning - matning, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
funktioner: | Temperature Sensor |
driftstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
paket / fodral: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
leverantörsenhetspaket: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.