Tillverkarens del | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Tillverkare | Silicon Labs |
Beskrivning | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datablad | SI8902D-A01-GSR PDF |
I lager | 4 109 |
---|---|
Enhetspris | $ 3.55600 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tape & Reel (TR) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 10 |
samplingshastighet (per sekund): | - |
antal ingångar: | 3 |
ingångstyp: | Single Ended |
datagränssnitt: | SPI |
konfiguration: | MUX-PGA-ADC |
förhållande - s/h:adc: | - |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | External, Internal |
spänning - matning, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
spänning - matning, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
funktioner: | PGA |
driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
paket / fodral: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
leverantörsenhetspaket: | 16-SOIC |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.