Tillverkarens del | ADS9110IRGER |
---|---|
Tillverkare | Texas Instruments |
Beskrivning | IC ADC 18BIT SAR 24VQFN |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
I lager | 2 293 |
---|---|
Enhetspris | $ 24.55000 |
Aktuellt pris är endast för referens, vänligen skicka in en förfrågan
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 18 |
samplingshastighet (per sekund): | 2M |
antal ingångar: | 1 |
ingångstyp: | Differential |
datagränssnitt: | SPI |
konfiguration: | S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | External |
spänning - matning, analog: | 1.65V ~ 1.95V |
spänning - matning, digital: | 1.65V ~ 1.95V |
funktioner: | - |
driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
paket / fodral: | 24-VFQFN Exposed Pad |
leverantörsenhetspaket: | 24-VQFN (4x4) |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.