Tillverkarens del | ADC12D1600RFIUT/NOPB |
---|---|
Tillverkare | Texas Instruments |
Beskrivning | IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
I lager | 4 |
---|---|
Enhetspris | $ 2815.75000 |
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tube |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 12 |
samplingshastighet (per sekund): | 3.2G |
antal ingångar: | 2 |
ingångstyp: | Differential |
datagränssnitt: | LVDS - Parallel |
konfiguration: | MUX-S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 2 |
arkitektur: | Folding Interpolating |
referenstyp: | Internal |
spänning - matning, analog: | 1.8V ~ 2V |
spänning - matning, digital: | 1.8V ~ 2V |
funktioner: | Simultaneous Sampling |
driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
paket / fodral: | 292-BGA Exposed Pad |
leverantörsenhetspaket: | 292-BGA (27x27) |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.