Tillverkarens del | ADS7883SDBVT |
---|---|
Tillverkare | Texas Instruments |
Beskrivning | IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 |
Kategori | integrerade kretsar |
Familj | datainsamling - analog till digital omvandlare (adc) |
Livscykel: | New from this manufacturer. |
Leverans: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betalning | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
I lager | 2 309 |
---|---|
Enhetspris | $ 5.65000 |
Aktuellt pris är endast för referens, vänligen skicka in en förfrågan
Typ | Beskrivning |
---|---|
serier: | - |
paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
delstatus: | Active |
antal bitar: | 12 |
samplingshastighet (per sekund): | 3M |
antal ingångar: | 1 |
ingångstyp: | Single Ended |
datagränssnitt: | SPI |
konfiguration: | S/H-ADC |
förhållande - s/h:adc: | 1:1 |
antal a/d-omvandlare: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referenstyp: | Supply |
spänning - matning, analog: | 2.7V ~ 5.5V |
spänning - matning, digital: | 2.7V ~ 5.5V |
funktioner: | - |
driftstemperatur: | -40°C ~ 125°C |
paket / fodral: | SOT-23-6 |
leverantörsenhetspaket: | SOT-23-6 |
monteringstyp: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.